Canlı piyasa
Kurlar
Gram altın, ziynet altınları ve gümüş fiyatlarını anlık alış–satış ve değişim oranlarıyla takip edin.
| Maden türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (24K) | ▲6.588,00 ₺ ▲ +0.38% | ▲6.589,50 ₺ ▲ +0.42% | 1,50 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | ▲10.680,00 ₺ ▲ +0.32% | ▲10.772,00 ₺ ▲ +0.38% | 92,00 ₺ |
| Çeyrek Altın (Eski) | ▲10.590,00 ₺ ▲ +0.30% | ▲10.750,00 ₺ ▲ +0.35% | 160,00 ₺ |
| Yarım Altın | ▲21.360,00 ₺ ▲ +0.10% | ▲21.540,00 ₺ ▲ +0.13% | 180,00 ₺ |
| Cumhuriyet / Ata Altın | ▼42.955,00 ₺ ▼ 0.22% | ▼43.450,00 ₺ ▼ 0.18% | 495,00 ₺ |
| Gremese Altın (Yeni) | ▲106.800,00 ₺ ▲ +0.22% | ▲107.720,00 ₺ ▲ +0.25% | 920,00 ₺ |
| Ata 5'li Altın | ▲214.800,00 ₺ ▲ +0.24% | ▲216.500,00 ₺ ▲ +0.28% | 1.700,00 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | ▲6.040,00 ₺ ▲ +0.29% | ▲6.120,00 ₺ ▲ +0.35% | 80,00 ₺ |
| 14 Ayar Altın (Gram) | ▲3.840,00 ₺ ▲ +0.19% | ▲3.920,00 ₺ ▲ +0.22% | 80,00 ₺ |
| Saf Gümüş (Gram/TL) | ▲88,52 ₺ ▲ +0.48% | ▲96,93 ₺ ▲ +0.55% | 8,41 ₺ |
| USD / TRY | ▲48,95 ₺ ▲ +0.18% | ▲49,02 ₺ ▲ +0.22% | 0,07 ₺ |
| EUR / TRY | ▲55,46 ₺ ▲ +0.14% | ▲55,71 ₺ ▲ +0.18% | 0,25 ₺ |
| ONS Altın (USD / oz) | ▼4.172,00 $ ▼ 0.18% | ▼4.175,50 $ ▼ 0.15% | 3,50 $ |
Fiyatlar serbest piyasa verileriyle güncellenmektedir. Kur bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Altın Çevirici
Anlık portföy değeri hesaplaTahmini toplam:65.895,00 ₺
