Canlı piyasa
Kurlar
Gram altın, ziynet altınları ve gümüş fiyatlarını anlık alış–satış ve değişim oranlarıyla takip edin.
| Maden türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın | ▲6.527,00 ₺ ▲ +0.36% | ▲6.544,00 ₺ ▲ +0.40% | 17,00 ₺ |
| Gram Altın (24K) | ▲6.588,00 ₺ ▲ +0.38% | ▲6.589,50 ₺ ▲ +0.42% | 1,50 ₺ |
| USD/KG (Altın Kg) | ▲132.110,00 $ ▲ +0.26% | ▲132.330,00 $ ▲ +0.30% | 220,00 $ |
| EUR/KG (Altın Kg) | ▲118.210,00 € ▲ +0.20% | ▲118.550,00 € ▲ +0.24% | 340,00 € |
| Altın/Gümüş Oranı | ▼68,30 ▼ 0.14% | ▼69,00 ▼ 0.10% | 0,70 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | ▲10.680,00 ₺ ▲ +0.32% | ▲10.772,00 ₺ ▲ +0.38% | 92,00 ₺ |
| Çeyrek Altın (Eski) | ▲10.590,00 ₺ ▲ +0.30% | ▲10.750,00 ₺ ▲ +0.35% | 160,00 ₺ |
| Yarım Altın (Yeni) | ▲21.360,00 ₺ ▲ +0.10% | ▲21.540,00 ₺ ▲ +0.13% | 180,00 ₺ |
| Yarım Altın (Eski) | ▲21.180,00 ₺ ▲ +0.08% | ▲21.400,00 ₺ ▲ +0.12% | 220,00 ₺ |
| Tam Altın (Yeni) | ▲42.720,00 ₺ ▲ +0.21% | ▲43.080,00 ₺ ▲ +0.25% | 360,00 ₺ |
| Tam Altın (Eski) | ▲42.360,00 ₺ ▲ +0.19% | ▲42.800,00 ₺ ▲ +0.23% | 440,00 ₺ |
| Ata Altın (Yeni) | ▼42.955,00 ₺ ▼ 0.22% | ▼43.450,00 ₺ ▼ 0.18% | 495,00 ₺ |
| Ata Altın (Eski) | ▼42.600,00 ₺ ▼ 0.25% | ▼43.100,00 ₺ ▼ 0.20% | 500,00 ₺ |
| Ata 5'li Altın (Yeni) | ▲214.800,00 ₺ ▲ +0.24% | ▲216.500,00 ₺ ▲ +0.28% | 1.700,00 ₺ |
| Ata 5'li Altın (Eski) | ▲215.000,00 ₺ ▲ +0.22% | ▲217.000,00 ₺ ▲ +0.26% | 2.000,00 ₺ |
| Gremese Altın (Yeni) | ▲106.800,00 ₺ ▲ +0.22% | ▲107.720,00 ₺ ▲ +0.25% | 920,00 ₺ |
| Gremese Altın (Eski) | ▲104.400,00 ₺ ▲ +0.18% | ▲105.200,00 ₺ ▲ +0.22% | 800,00 ₺ |
| Gümüş (Gram/TL) | ▲88,52 ₺ ▲ +0.48% | ▲96,93 ₺ ▲ +0.55% | 8,41 ₺ |
| Gümüş (Ons/USD) | ▲58,86 $ ▲ +0.40% | ▲58,88 $ ▲ +0.45% | 0,02 $ |
| Gümüş (Gram/USD) | ▲1,76 $ ▲ +0.34% | ▲1,93 $ ▲ +0.40% | 0,17 $ |
| USD / TRY | ▲48,95 ₺ ▲ +0.18% | ▲49,02 ₺ ▲ +0.22% | 0,07 ₺ |
| EUR / TRY | ▲55,46 ₺ ▲ +0.14% | ▲55,71 ₺ ▲ +0.18% | 0,25 ₺ |
Fiyatlar Datshop canlı yayınından anlık alınmaktadır. Kur bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.Kur ve fiyat verileri Datshop'tan alınmıştır.
Altın Çevirici
Anlık portföy değeri hesaplaTahmini toplam:65.895,00 ₺
